| SG3-540 | SG3-300 | ||
|---|---|---|---|
| Printing Method | Piezo ink-jet method | ||
| Media | Width | 295 to 1,371 mm (11.7 to 54 in.) | 182 to 762 mm (7.2 to 30 in.) |
| Thickness | Max. 1.0 mm (39.3 mil) with liner, for printing Max. 0.4 mm (15.7 mil) with liner and 0.22 mm (8.6 mil) without liner, for cutting |
||
| Roll outer diameter | Max. 250 mm (9.8 in.) | ||
| Roll weight | Max. 35 kg (77 lb.) | Max. 30 kg (66 lb.) | |
| Core diameter | 76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.) | ||
| Printing/cuttin width (*1) | Max. 1,346 mm (52.9 in.) | Max. 736 mm (28.9 in.) | |
| Ink | Type | TrueVIS INK 500 ml pouch | |
| Colors | Four colors (cyan, magenta, yellow, and black) | ||
| Printing resolution (dots per inch) | Max. 1,200 dpi | ||
| Cutting speed | 10 to 300 mm/s (0.39 to 11.8 in/s) | ||
| Blade force (*2) | 30 to 500 gf | ||
| Blade | Type | Roland CAMM-1 series blade | |
| Offset | 0.000 to 1.500 mm (0.0 to 59 mil) | ||
| Software resolution (when cutting) | 0.025 mm/step (0.98 mil/step) | ||
| Media heating system (*3) | Print heater set temperature: 30 to 45 °C (86 to 113 °F) Dryer set temperature: 30 to 55 °C (86 to 131 °F) |
||
| Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | ||
| Power-saving function | Automatic sleep feature | ||
| Power requirement | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 8.0/4.1 A |
100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 5.4/2.7 A |
|
| Power consumption | During operation | Approx. 1,090 W | Approx. 710W |
| Sleep mode | Approx. 50 W | ||
| Acoustic noise level | During operation | 63 dB (A) or less | |
| During standby | 53 dB (A) or less | ||
| Dimensions (Width x Depth x Height) |
2,632 mm × 748 mm × 1,320 mm (103.7 in. x 29.5 in. x 52.0 in.) | 2,022 mm × 748 mm × 1,320 mm (79.7 in. x 29.5 in. x 52.0 in.) | |
| Weight | 183 kg (404 lb.) | 150 kg (331 lb.) | |
| Environment | During operation | Temperature: 20 to 32 °C (68 to 89.6 °F), humidity: 35 to 80 % RH (no condensation) | |
| Not operating | Temperature: 5 to 40 °C (41 to 104 °F), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | ||
| Included items | Dedicated stands, power cord, Media take-up unit, media holders, replacement blade for separating knife, cleaning liquid, drain bottle, User’s Manual, Software(VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||
Roland TrueVIS SG3-540 / 300
Άμεση παραλαβή
Ξέρετε πού θέλετε να πάτε - αλλά από το πού ξεκινάτε μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με τη λύση TrueVIS SG3, είστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα να παράγετε μια ποικιλία εφαρμογών, από μεγάλα γραφικά τοίχου έως μικρά αυτοκόλλητα, όλα με το ίδιο μηχάνημα, χρησιμοποιώντας το ίδιο λογισμικό και υποστηριζόμενοι από την ίδια κορυφαία εταιρεία.
- Εύκολη Λειτουργία
- Εκτύπωση Υψηλής Ποιότητας και Εξαιρετικό Χρώμα
- Ευέλικτη και Προσαρμόσιμη Ροή Εργασίας
- Aξιόπιστη Υποστήριξη
People Also Viewed
-
Aerocool Bolt Intel i5-10400F/ 16GB/ 240GB SSD + 500GB HDD/ nVidia GTX 1650 4GB Gaming PC
€527.00
-
Vengeance Phantom X Ryzen 5 5500/ 16GB/ 512GB SSD/GTX 1650 4GB/ No OS Gaming PC
€497.00
-
Praxi Aerocool SI Intel i5 11400F/ 16GB DDR4/ 240GB SSD + 500GB HDD /Radeon RX 550 4GB/ W10 Gaming PC
€565.00
-
Praxi Vengeance Cylon Ryzen 5 5600G/ 8GB/ 240GB SSD/ Radeon Vega 7/No Os Gaming PC
€299.00
-
Vengeance Aero-O2 Ryzen 5-5600G/ 16GB/ 512GB SSD/ Radeon Vega Graphics/ No Os Gaming PC
€355.00
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
|---|












