| Model | AP-640 | ||||||
| Printing method | Piezo ink-jet method | ||||||
| Media | Width | 259 to 1625 mm(10.2 to 64 in.) | |||||
| Thickness | Max. 1.0 mm (0.039 in.) with liner | ||||||
| Roll outer diameter | Max. 250 mm (9.8 in.) | ||||||
| Roll weight | Max. 45 kg (99 lb.) | ||||||
| Core diameter | 76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.) | ||||||
| Printing width 1 | Max. 1615 mm (63.5 in.) | ||||||
| Ink | Type | Resin ink 700 ml pouch | |||||
| Colours | Four colours (cyan, magenta, yellow, and black) and optimizer | ||||||
| Print resolution (dots per inch) | Max. 1200 dpi | ||||||
| Ink drying system 2 | Print heater set temperature: 25 to 45°C (77 to 113°F) Dryer set temperature: 70 to 110°C (158 to 230°F) |
||||||
| Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | ||||||
| Power-saving function | Automatic sleep feature | ||||||
| Rated Input | Printer: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 3 A Dryer 1: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A Dryer 2: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A |
||||||
| Power consumption | During operation | Approx. 4000 W | |||||
| Sleep mode | Approx. 65 W | ||||||
| Acoustic noise level | During operation | 69 dB (A) or less | |||||
| During standby | 53 dB (A) or less | ||||||
| Dimensions (with stand) | 2886 mm x 836 mm x 1550 mm (113.7 in. x 33 in. x 61.1 in.) | ||||||
| Weight (with stand) | 266 kg (587 lb.) | ||||||
| Environment 3 | During operation | Temperature : 20 to 30 °C (68 to 86 °F), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | |||||
| Recommended Environment | Temperature : 20 to 25 °C (68 to 77 °F), Humidity: 40 to 60 % RH (no condensation) | ||||||
| Not operating | Temperature : 5 to 40 °C (41 to 104 °F), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | ||||||
| Included items | Dedicated stand, power cords, dryers, media take-up unit, media holders, separating knife, replacement blade, cleaning liquid bottle for maintenance, drain bottle, User’s Manual, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||||||
Roland TrueVIS AP-640
Άμεση παραλαβή
Το TrueVIS AP-640 επαναπροσδιορίζει την εκτύπωση με υψηλό χρωματικό κορεσμό σε ένα ευρύ φάσμα υλικών. Διαθέτει το νέο TrueVIS μελάνι Resin και προηγμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν βελτιστοποίηση της αναπαραγωγής χρωμάτων και διεύρυνση των εφαρμογών.
Επεκτείνετε την επιχείρησή σας με νέες εφαρμογές, χαμηλό κόστος λειτουργίας και το πλεονέκτημα του γρήγορου στεγνώματος, με τον πρώτο κορυφαίο εκτυπωτή Resin μελανιών στον κόσμο.
- Εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με υψηλό χρωματικό κορεσμό
- Γρήγορο στέγνωμα εκτύπωσης για άμεσο φινίρισμα
- Βασισμένο στη δημοφιλή σειρά TrueVIS της Roland
People Also Viewed
-
Aerocool Bolt Intel i5-10400F/ 16GB/ 240GB SSD + 500GB HDD/ nVidia GTX 1650 4GB Gaming PC
€527.00
-
Vengeance Phantom X Ryzen 5 5500/ 16GB/ 512GB SSD/GTX 1650 4GB/ No OS Gaming PC
€497.00
-
Praxi Aerocool SI Intel i5 11400F/ 16GB DDR4/ 240GB SSD + 500GB HDD /Radeon RX 550 4GB/ W10 Gaming PC
€565.00
-
Praxi Vengeance Cylon Ryzen 5 5600G/ 8GB/ 240GB SSD/ Radeon Vega 7/No Os Gaming PC
€299.00
-
Vengeance Aero-O2 Ryzen 5-5600G/ 16GB/ 512GB SSD/ Radeon Vega Graphics/ No Os Gaming PC
€355.00
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
|---|
















